Таблица соответствия устаревших и новых модификаций
Старая модификация | Новая модификация |
---|---|
CCU422-LT | CCU422-LITE |
-- | CCU422-HOME |
CCU422-LC | CCU422-GATE |
CCU422-ARISTON | CCU422-ARISTON |
CCU825-H | CCU825-HOME |
CCU825-H+E011 | CCU825-HOME |
CCU825-MZ | CCU825-HOME+ |
CCU825-MZ+E011 | CCU825-HOME+ |
CCU825-HP | CCU825-PLC |
CCU825-HP+E011 | CCU825-PLC |
CCU825-MZP | CCU825-PLC |
CCU825-MZP+E011 | CCU825-PLC |
-- | CCU825-GATE |
CCU422-S | CCU422-S |
CCU825-S | CCU825-S |
CCU825-S+E011 | CCU825-S |
CCU825-SM | CCU825-S |
CCU825-S+232 | CCU825-S |
CCU825-S+485 | CCU825-S |
CCU825-SZ | CCU825-S+ |
CCU825-SZ+E011 | CCU825-S+ |
CCU825-B | CCU825-B |
CCU706-G | CCU706-G |
Код заказа CCU825 персональные
CCU825 | - | / | - | / | - | ||||||||||||
Модификация | |||||||||||||||||
USB и Интернет, программа μGuard, Голос/SMS/GPRS, JSON API, 1 раздел, 2 реле, 5 выходов, 8 или 16 входов | HOME | ||||||||||||||||
USB и Интернет, программа μGuard, Голос/SMS/GPRS, JSON API, 1 или 4 раздела, 2 реле, 5 выходов, 8 или 16 входов | HOME+ | ||||||||||||||||
USB и Интернет, программа μGuard, Голос/SMS/GPRS, JSON API, функция ПЛК, 1 или 4 раздела, 2 реле, 5 выходов, 8 или 16 входов | PLC | ||||||||||||||||
USB и Интернет, программа μGuard, Голос/SMS/GPRS, JSON API, функция управления шлагбаумом на 4000 пользователей, 1 раздел, 2 реле, 5 выходов, 8 или 16 входов | GATE | ||||||||||||||||
Корпус | |||||||||||||||||
Крепление на стену | W | ||||||||||||||||
Крепление на DIN-рейку | D | ||||||||||||||||
Встроенная батарея | |||||||||||||||||
LiFePO4 12.8 В / 1.3 А·ч | B | ||||||||||||||||
Плата расширенной индикации ExtLeds | |||||||||||||||||
Индикация: 16 входов, 2 реле, 5 выходов, уровень GSM | L | ||||||||||||||||
Платы расширения функций контроллера | |||||||||||||||||
Дополнительные 8 входов | E011 | ||||||||||||||||
Антенна | |||||||||||||||||
Антенна SMA штыревая | AR | ||||||||||||||||
Антенна SMA на кабеле 3 м | AE | ||||||||||||||||
Блок питания | |||||||||||||||||
Блок питания сетевой или на DIN-рейку 15 В / 1 А | P | ||||||||||||||||
Кабель USB | |||||||||||||||||
Кабель USB (A - mini B) | C | ||||||||||||||||
Код заказа CCU422 персональные
CCU422 | - | / | / | ||||||||
Модификация | |||||||||||
USB, Голос/SMS, 1 раздел, 2 реле, 2 выхода, 4 входа | LITE | ||||||||||
USB и Интернет, программа μGuard, Голос/SMS/GPRS, JSON API, 1 раздел, 2 реле, 2 выхода, 4 входа | HOME | ||||||||||
USB и Интернет, программа μGuard, Голос/SMS/GPRS, JSON API, функция управления шлагбаумом на 4000 пользователей, 1 раздел, 2 реле, 2 выхода, 4 входа | GATE | ||||||||||
Корпус | |||||||||||
Крепление на стену | W | ||||||||||
Встроенная батарея | |||||||||||
LiFePO4 12.8 В / 1.3 А·ч | B | ||||||||||
Блок питания | |||||||||||
Блок питания сетевой 15 В / 1 А | P | ||||||||||
Кабель USB | |||||||||||
Кабель USB (A - mini B) | C | ||||||||||
Код заказа CCU825 пультовые
CCU825 | - | / | - | / | - | ||||||||||||
Модификация | |||||||||||||||||
USB и Интернет, программа GuardTracker, Голос/SMS/GPRS, JSON API, 1 раздел, 2 реле, 5 выходов, 8...16 входов | S | ||||||||||||||||
USB и Интернет, программа GuardTracker, Голос/SMS/GPRS, JSON API, 1 или 4 раздела, 2 реле, 5 выходов, 8...16 входов | S+ | ||||||||||||||||
USB и Интернет, программа GuardTracker, Голос/SMS/GPRS, JSON API, GPS приемник, 1 или 4 раздела, 2 реле, 5 выходов, 8 входов, плата E013 | B | ||||||||||||||||
Корпус | |||||||||||||||||
Крепление на стену | W | ||||||||||||||||
Крепление на DIN-рейку | D | ||||||||||||||||
Встроенная батарея | |||||||||||||||||
LiFePO4 12.8 В / 1.3 А·ч | B | ||||||||||||||||
Плата расширенной индикации ExtLeds | |||||||||||||||||
Индикация: 16 входов, 2 реле, 5 выходов, уровень GSM | L | ||||||||||||||||
Платы расширения функций контроллера | |||||||||||||||||
Дополнительные 8 входов | E011 | ||||||||||||||||
Дополнительные 6 входов, RS-232 (сквозной CSD канал для считывания счетчиков) | E012 | ||||||||||||||||
RS-232 (сквозной CSD канал для считывания счетчиков) | E013 | ||||||||||||||||
Дополнительные 6 входов, RS-485 (сквозной CSD канал для считывания счетчиков или Modbus RTU для связи с GuardTracker) | E031 | ||||||||||||||||
Антенна | |||||||||||||||||
Антенна SMA штыревая | AR | ||||||||||||||||
Антенна SMA на кабеле 3 м | AE | ||||||||||||||||
Блок питания | |||||||||||||||||
Блок питания сетевой или на DIN-рейку 15 В / 1 А | P | ||||||||||||||||
Кабель USB | |||||||||||||||||
Кабель USB (A - mini B) | C | ||||||||||||||||
Код заказа CCU422 пультовые
CCU422 | - | / | / | ||||||||
Модификация | |||||||||||
USB и Интернет, программа GuardTracker, Голос/SMS/GPRS, JSON API, 1 раздел, 2 реле, 2 выхода, 4 входа | S | ||||||||||
Корпус | |||||||||||
Крепление на стену | W | ||||||||||
Встроенная батарея | |||||||||||
LiFePO4 12.8 В / 1.3 А·ч | B | ||||||||||
Блок питания | |||||||||||
Блок питания сетевой 15 В / 1 А | P | ||||||||||
Кабель USB | |||||||||||
Кабель USB (A - mini B) | C | ||||||||||
Код заказа CCU706 пультовые
CCU706 | - | / | / | - | |||||||
Модификация | |||||||||||
USB, программа GuardTracker, Голос/SMS/GPRS, GPS приемник, 1 раздел, 6 выходов, 7 входов, автомобильный корпус, LiPO батарея | G | ||||||||||
Корпус | |||||||||||
Автомобильный | A | ||||||||||
Встроенная батарея | |||||||||||
LiPO 3.7 В / 2.3 А·ч | B | ||||||||||
Антенна | |||||||||||
Антенна SMA штыревая | AR | ||||||||||
Антенна SMA на кабеле 3 м | AE | ||||||||||
Кабель USB | |||||||||||
Кабель USB (A - mini B) | C | ||||||||||
end faq
GSM контроллеры CCU825, CCU422 и CCU706 поставляются в разных комплектациях. При заказе необходимо точно указать наименование комплекта - код заказа. Код заказа формируется на основании таблиц, приведенных в этой статье. Примеры кодов заказа:
CCU825-PLC/DBL-E011/AE-PC
- CCU825 - тип контроллера
- PLC - модификация
- D - корпус
- B - встроенная батарея
- L - плата расширенной индикации ExtLeds
- E011 - плата расширения входов
- AE - антенна
- P - блок питания
- C - кабель USB
CCU422-GATE/WB/P
- CCU422 - тип контроллера
- GATE - модификация
- W - корпус
- B - встроенная батарея
- P - блок питания
Комплект поставки включает GSM контроллер CCU указанной модификации и дополнительные принадлежности согласно коду заказа. Наличие индекса в соответствующем месте кода заказа указывает на наличие компонента в комплекте. Индекс отсутствует - компонент не включается в комплект. Каждый комплект упакован в индивидуальную картонную коробку. Все коробочные комплекты имеют этикетку с перечислением содержимого.
Возможна отгрузка в групповой упаковке по дополнительному согласованию. В этом случае все компоненты помещаются в общую коробку, что уменьшает общие габариты груза.
Необходимо помнить, что встроенная LiFePO4 батарея сохраняет функцию разряда до -20°С, однако заряд возможен при температуре не ниже 0°С. При эксплуатации контроллера в неотапливаемом помещении рекомендуется применять свинцово-кислотную батарею. В этом случае выбирайте комплект поставки без встроенной батареи.